Schedule
Date | Matchup |
Result |
Detail |
Sun, Jan 24 | BOO | @ | CHI | BOO36,CHI0 | RECAP |
Sun, Jan 24 | IND | @ | SEN | IND6,SEN10 | RECAP |
Sun, Jan 24 | OHS | @ | BKS | OHS4,BKS6 | RECAP |
Sun, Jan 24 | VIK | @ | WPK | VIK4,WPK5 | RECAP |
Mon, Jan 25 | JWO | @ | SQU | JWO3,SQU4 (OT) | RECAP |
Mon, Jan 25 | IND | @ | DEV | IND5,DEV3 | RECAP |
Mon, Jan 25 | LUM | @ | CHE | LUM9,CHE14 | RECAP |
Mon, Jan 25 | NIN | @ | BUL | NIN5,BUL10 | RECAP |
Mon, Jan 25 | SHO | @ | PIM | SHO3,PIM12 | RECAP |
Tue, Jan 26 | BAR | @ | CAN | | |
Tue, Jan 26 | CHI | @ | SAI | | |
Tue, Jan 26 | BAS | @ | OHK | | |
Tue, Jan 26 | SPA | @ | RAV | | |
Wed, Jan 27 | BUL | @ | ASS | | |
Wed, Jan 27 | SQU | @ | EAG | | |
Wed, Jan 27 | KAN | @ | PUN | | |
Wed, Jan 27 | SHO | @ | BOO | | |
Wed, Jan 27 | OHK | @ | JWO | | |
Wed, Jan 27 | RAV | @ | NIN | | |
Wed, Jan 27 | WPK | @ | LUM | | |
Wed, Jan 27 | DEV | @ | OHS | | |
Thu, Jan 28 | JWO | @ | BAS | | |
Thu, Jan 28 | KAN | @ | SPA | | |
Thu, Jan 28 | EAG | @ | VIK | | |
Thu, Jan 28 | SEN | @ | BAR | | |
Thu, Jan 28 | CAN | @ | IND | | |
Thu, Jan 28 | SAI | @ | SHO | | |
Fri, Jan 29 | PIM | @ | CHE | | |
Fri, Jan 29 | OHS | @ | BKS | | |
Fri, Jan 29 | BUL | @ | PUN | | |
Fri, Jan 29 | RAV | @ | ASS | | |
Fri, Jan 29 | CHI | @ | LUM | | |
Sat, Jan 30 | BUL | @ | KAN | | |
Sat, Jan 30 | DEV | @ | BAR | | |
Sat, Jan 30 | SQU | @ | OHK | | |
Sat, Jan 30 | NIN | @ | SPA | | |
Sat, Jan 30 | CAN | @ | SEN | | |
Sat, Jan 30 | CHE | @ | SAI | | |
Sat, Jan 30 | JWO | @ | WPK | | |
Sat, Jan 30 | BOO | @ | BAS | | |
Sun, Jan 31 | WPK | @ | EAG | | |
Sun, Jan 31 | SHO | @ | VIK | | |
Sun, Jan 31 | LUM | @ | PIM | | |
Sun, Jan 31 | BKS | @ | IND | | |
Mon, Feb 1 | ASS | @ | NIN | | |
Mon, Feb 1 | PIM | @ | CHI | | |
Mon, Feb 1 | PUN | @ | RAV | | |
Mon, Feb 1 | SAI | @ | BOO | | |
Mon, Feb 1 | JWO | @ | SQU | | |
Mon, Feb 1 | CAN | @ | OHS | | |
Mon, Feb 1 | SEN | @ | DEV | | |
Mon, Feb 1 | SPA | @ | KAN | | |
Tue, Feb 2 | SPA | @ | BUL | | |
Tue, Feb 2 | LUM | @ | SHO | | |
Tue, Feb 2 | DEV | @ | CAN | | |
Tue, Feb 2 | CHI | @ | CHE | | |
Tue, Feb 2 | SQU | @ | BAS | | |
Tue, Feb 2 | VIK | @ | OHK | | |
Wed, Feb 3 | EAG | @ | JWO | | |
Wed, Feb 3 | BAR | @ | BKS | | |
Wed, Feb 3 | SEN | @ | PUN | | |
Wed, Feb 3 | IND | @ | ASS | | |
Wed, Feb 3 | BOO | @ | WPK | | |
Wed, Feb 3 | BUL | @ | RAV | | |
Wed, Feb 3 | KAN | @ | NIN | | |
Wed, Feb 3 | PIM | @ | OHS | | |
Thu, Feb 4 | CHE | @ | SAI | | |
Thu, Feb 4 | BAS | @ | VIK | | |
Thu, Feb 4 | OHK | @ | EAG | | |
Thu, Feb 4 | PUN | @ | BAR | | |
Thu, Feb 4 | CHI | @ | SHO | | |
Thu, Feb 4 | BOO | @ | LUM | | |
Thu, Feb 4 | BKS | @ | DEV | | |
Thu, Feb 4 | WPK | @ | SQU | | |
Fri, Feb 5 | SEN | @ | IND | | |
Fri, Feb 5 | OHS | @ | CAN | | |
Fri, Feb 5 | RAV | @ | SPA | | |
Fri, Feb 5 | ASS | @ | KAN | | |
Fri, Feb 5 | CHE | @ | PIM | | |
Sat, Feb 6 | VIK | @ | JWO | | |
Sat, Feb 6 | NIN | @ | BUL | | |
Sat, Feb 6 | LUM | @ | CHI | | |
Sat, Feb 6 | OHS | @ | SEN | | |
Sat, Feb 6 | SHO | @ | BOO | | |
Sat, Feb 6 | WPK | @ | OHK | | |
Sat, Feb 6 | EAG | @ | SAI | | |
Sat, Feb 6 | SQU | @ | BAS | | |
Sun, Feb 7 | SPA | @ | PUN | | |
Sun, Feb 7 | CAN | @ | ASS | | |
Sun, Feb 7 | RAV | @ | BAR | | |
Sun, Feb 7 | DEV | @ | BKS | | |
Sun, Feb 7 | NIN | @ | IND | | |
Sun, Feb 7 | SHO | @ | CHE | | |
Sun, Feb 7 | BAS | @ | VIK | | |
Mon, Feb 8 | BOO | @ | PIM | | |
Mon, Feb 8 | BUL | @ | KAN | | |
Mon, Feb 8 | JWO | @ | EAG | | |
Mon, Feb 8 | SAI | @ | LUM | | |
Mon, Feb 8 | DEV | @ | SPA | | |
Tue, Feb 9 | IND | @ | OHS | | |
Tue, Feb 9 | ASS | @ | RAV | | |
Tue, Feb 9 | PUN | @ | WPK | | |
Tue, Feb 9 | VIK | @ | SQU | | |
Wed, Feb 10 | SHO | @ | CHI | | |
Wed, Feb 10 | PUN | @ | NIN | | |
Wed, Feb 10 | BKS | @ | SEN | | |
Wed, Feb 10 | BUL | @ | CAN | | |
Wed, Feb 10 | OHK | @ | JWO | | |
Wed, Feb 10 | CHE | @ | BOO | | |
Wed, Feb 10 | KAN | @ | DEV | | |
Thu, Feb 11 | SPA | @ | BUL | | |
Thu, Feb 11 | SAI | @ | SHO | | |
Thu, Feb 11 | OHS | @ | BAR | | |
Thu, Feb 11 | LUM | @ | ASS | | |
Thu, Feb 11 | IND | @ | PIM | | |
Thu, Feb 11 | WPK | @ | BAS | | |
Thu, Feb 11 | SQU | @ | EAG | | |
Thu, Feb 11 | CAN | @ | BKS | | |
Fri, Feb 12 | CHE | @ | OHK | | |
Fri, Feb 12 | SEN | @ | KAN | | |
Fri, Feb 12 | RAV | @ | NIN | | |
Fri, Feb 12 | JWO | @ | VIK | | |
Fri, Feb 12 | PIM | @ | CHI | | |
Fri, Feb 12 | BAR | @ | PUN | | |
Fri, Feb 12 | LUM | @ | SAI | | |
Sat, Feb 13 | DEV | @ | OHS | | |
Sat, Feb 13 | SPA | @ | IND | | |
Sat, Feb 13 | SQU | @ | WPK | | |
Sat, Feb 13 | OHK | @ | BOO | | |
Sat, Feb 13 | ASS | @ | CAN | | |
Sat, Feb 13 | KAN | @ | RAV | | |
Sat, Feb 13 | EAG | @ | CHE | | |
Sat, Feb 13 | BAS | @ | SEN | | |
Sun, Feb 14 | BKS | @ | BUL | | |
Sun, Feb 14 | VIK | @ | JWO | | |
Sun, Feb 14 | CHI | @ | SHO | | |
Sun, Feb 14 | NIN | @ | DEV | | |
Sun, Feb 14 | PIM | @ | SQU | | |
Sun, Feb 14 | WPK | @ | LUM | | |
Sun, Feb 14 | OHS | @ | SPA | | |
Mon, Feb 15 | ASS | @ | BAR | | |
Mon, Feb 15 | CAN | @ | PUN | | |
Mon, Feb 15 | BOO | @ | SAI | | |
Mon, Feb 15 | BAS | @ | EAG | | |
Mon, Feb 15 | JWO | @ | OHK | | |
Tue, Feb 16 | BUL | @ | BKS | | |
Tue, Feb 16 | SEN | @ | RAV | | |
Tue, Feb 16 | IND | @ | KAN | | |
Tue, Feb 16 | VIK | @ | NIN | | |
Tue, Feb 16 | SHO | @ | CHE | | |
Wed, Feb 17 | WPK | @ | BAS | | |
Wed, Feb 17 | EAG | @ | PIM | | |
Wed, Feb 17 | SQU | @ | CHI | | |
Wed, Feb 17 | PUN | @ | ASS | | |
Wed, Feb 17 | OHS | @ | DEV | | |
Wed, Feb 17 | BOO | @ | LUM | | |
Thu, Feb 18 | SHO | @ | VIK | | |
Thu, Feb 18 | BUL | @ | SPA | | |
Thu, Feb 18 | BAR | @ | IND | | |
Thu, Feb 18 | CAN | @ | SEN | | |
Fri, Feb 19 | EAG | @ | SQU | | |
Fri, Feb 19 | CHE | @ | WPK | | |
Fri, Feb 19 | KAN | @ | OHS | | |
Fri, Feb 19 | BAS | @ | JWO | | |
Sat, Feb 20 | PIM | @ | BOO | | |
Sat, Feb 20 | DEV | @ | CAN | | |
Sat, Feb 20 | ASS | @ | BUL | | |
Sat, Feb 20 | LUM | @ | SHO | | |
Sun, Feb 21 | RAV | @ | BKS | | |
Sun, Feb 21 | VIK | @ | OHK | | |
Sun, Feb 21 | PIM | @ | SAI | | |
Sun, Feb 21 | OHS | @ | BAR | | |
Sun, Feb 21 | NIN | @ | PUN | | |
Mon, Feb 22 | BAS | @ | CHI | | |
Mon, Feb 22 | BUL | @ | IND | | |
Mon, Feb 22 | DEV | @ | SEN | | |
Mon, Feb 22 | EAG | @ | KAN | | |
Mon, Feb 22 | LUM | @ | CHE | | |
Mon, Feb 22 | ASS | @ | SPA | | |
Tue, Feb 23 | BKS | @ | NIN | | |
Tue, Feb 23 | CAN | @ | RAV | | |
Tue, Feb 23 | WPK | @ | JWO | | |
Tue, Feb 23 | OHK | @ | VIK | | |
Tue, Feb 23 | SHO | @ | SQU | | |
Tue, Feb 23 | SAI | @ | BOO | | |
Tue, Feb 23 | EAG | @ | BAS | | |
Wed, Feb 24 | SPA | @ | ASS | | |
Wed, Feb 24 | LUM | @ | PIM | | |
Wed, Feb 24 | BAR | @ | DEV | | |
Wed, Feb 24 | IND | @ | OHS | | |
Wed, Feb 24 | CHI | @ | WPK | | |
Thu, Feb 25 | BKS | @ | CAN | | |
Thu, Feb 25 | NIN | @ | EAG | | |
Thu, Feb 25 | OHK | @ | SHO | | |
Thu, Feb 25 | RAV | @ | BUL | | |
Thu, Feb 25 | CHE | @ | LUM | | |
Thu, Feb 25 | KAN | @ | PUN | | |
Thu, Feb 25 | VIK | @ | SAI | | |
Fri, Feb 26 | IND | @ | BAR | | |
Fri, Feb 26 | BOO | @ | CHI | | |
Fri, Feb 26 | ASS | @ | SEN | | |
Fri, Feb 26 | BAS | @ | OHK | | |
Fri, Feb 26 | SPA | @ | BKS | | |
Fri, Feb 26 | SQU | @ | JWO | | |
Fri, Feb 26 | CHE | @ | PIM | | |
Fri, Feb 26 | PUN | @ | NIN | | |
Sat, Feb 27 | KAN | @ | RAV | | |
Sat, Feb 27 | CAN | @ | DEV | | |
Sat, Feb 27 | BAR | @ | OHS | | |
Sat, Feb 27 | WPK | @ | VIK | | |
Sat, Feb 27 | BUL | @ | ASS | | |
Sat, Feb 27 | BOO | @ | EAG | | |
Sat, Feb 27 | BAS | @ | SQU | | |
Sat, Feb 27 | SAI | @ | SPA | | |
Sun, Feb 28 | SEN | @ | IND | | |
Sun, Feb 28 | CHI | @ | CHE | | |
Sun, Feb 28 | OHS | @ | KAN | | |
Sun, Feb 28 | PIM | @ | SHO | | |
Sun, Feb 28 | OHK | @ | LUM | | |
Mon, Mar 1 | JWO | @ | WPK | | |
Mon, Mar 1 | NIN | @ | CAN | | |
Mon, Mar 1 | VIK | @ | BAS | | |
Mon, Mar 1 | LUM | @ | BOO | | |
Mon, Mar 1 | PUN | @ | BUL | | |
Mon, Mar 1 | SEN | @ | BKS | | |
Mon, Mar 1 | SQU | @ | SAI | | |
Mon, Mar 1 | RAV | @ | BAR | | |
Tue, Mar 2 | DEV | @ | CHI | | |
Tue, Mar 2 | PIM | @ | OHK | | |
Tue, Mar 2 | IND | @ | PUN | | |
Tue, Mar 2 | ASS | @ | EAG | | |
Wed, Mar 3 | SHO | @ | RAV | | |
Wed, Mar 3 | NIN | @ | JWO | | |
Wed, Mar 3 | BUL | @ | SPA | | |
Wed, Mar 3 | VIK | @ | CHE | | |
Wed, Mar 3 | SAI | @ | KAN | | |
Wed, Mar 3 | BKS | @ | SEN | | |
Wed, Mar 3 | OHS | @ | WPK | | |
Thu, Mar 4 | DEV | @ | SQU | | |
Thu, Mar 4 | BAS | @ | IND | | |
Thu, Mar 4 | LUM | @ | CAN | | |
Thu, Mar 4 | PIM | @ | ASS | | |
Thu, Mar 4 | EAG | @ | BOO | | |
Thu, Mar 4 | BAR | @ | NIN | | |
Fri, Mar 5 | RAV | @ | SHO | | |
Fri, Mar 5 | OHK | @ | OHS | | |
Fri, Mar 5 | CHE | @ | VIK | | |
Fri, Mar 5 | SPA | @ | DEV | | |
Fri, Mar 5 | BUL | @ | BAS | | |
Fri, Mar 5 | BKS | @ | PIM | | |
Fri, Mar 5 | KAN | @ | LUM | | |
Sat, Mar 6 | EAG | @ | BUL | | |
Sat, Mar 6 | CAN | @ | PUN | | |
Sat, Mar 6 | WPK | @ | CHI | | |
Sat, Mar 6 | SQU | @ | SAI | | |
Sat, Mar 6 | BOO | @ | BAR | | |
Sat, Mar 6 | IND | @ | JWO | | |
Sat, Mar 6 | ASS | @ | SEN | | |
Sat, Mar 6 | SPA | @ | OHK | | |
Sun, Mar 7 | NIN | @ | BKS | | |
Sun, Mar 7 | CHE | @ | KAN | | |
Sun, Mar 7 | VIK | @ | RAV | | |
Sun, Mar 7 | SHO | @ | OHS | | |
Sun, Mar 7 | SAI | @ | BOO | | |
Sun, Mar 7 | WPK | @ | CAN | | |
Sun, Mar 7 | JWO | @ | DEV | | |
Sun, Mar 7 | PUN | @ | BAS | | |
Mon, Mar 8 | IND | @ | ASS | | |
Mon, Mar 8 | BAR | @ | EAG | | |
Mon, Mar 8 | SEN | @ | SQU | | |
Mon, Mar 8 | CHI | @ | PIM | | |
Mon, Mar 8 | LUM | @ | NIN | | |
Mon, Mar 8 | SHO | @ | CHE | | |
Mon, Mar 8 | OHK | @ | SPA | | |
Mon, Mar 8 | OHS | @ | VIK | | |
Tue, Mar 9 | BUL | @ | IND | | |
Tue, Mar 9 | KAN | @ | WPK | | |
Tue, Mar 9 | RAV | @ | LUM | | |
Tue, Mar 9 | JWO | @ | BKS | | |
Tue, Mar 9 | SEN | @ | CHI | | |
Wed, Mar 10 | SAI | @ | SHO | | |
Wed, Mar 10 | PIM | @ | BUL | | |
Wed, Mar 10 | ASS | @ | PUN | | |
Wed, Mar 10 | DEV | @ | BAR | | |
Wed, Mar 10 | EAG | @ | OHK | | |
Thu, Mar 11 | NIN | @ | SAI | | |
Thu, Mar 11 | CAN | @ | BOO | | |
Thu, Mar 11 | RAV | @ | SPA | | |
Thu, Mar 11 | OHS | @ | SQU | | |
Fri, Mar 12 | IND | @ | SEN | | |
Fri, Mar 12 | JWO | @ | BAS | | |
Fri, Mar 12 | PUN | @ | CHE | | |
Fri, Mar 12 | EAG | @ | KAN | | |
Fri, Mar 12 | PIM | @ | VIK | | |
Sat, Mar 13 | DEV | @ | NIN | | |
Sat, Mar 13 | SHO | @ | CAN | | |
Sat, Mar 13 | OHK | @ | ASS | | |
Sat, Mar 13 | SPA | @ | RAV | | |
Sat, Mar 13 | SQU | @ | WPK | | |
Sat, Mar 13 | CHI | @ | JWO | | |
Sat, Mar 13 | BOO | @ | OHS | | |
Sat, Mar 13 | BUL | @ | LUM | | |
Sun, Mar 14 | BAS | @ | PIM | | |
Sun, Mar 14 | SEN | @ | IND | | |
Sun, Mar 14 | VIK | @ | EAG | | |
Sun, Mar 14 | BAR | @ | DEV | | |
Sun, Mar 14 | PUN | @ | SHO | | |
Sun, Mar 14 | CHE | @ | BUL | | |
Sun, Mar 14 | KAN | @ | BKS | | |
Sun, Mar 14 | SPA | @ | SAI | | |
Mon, Mar 15 | CAN | @ | CHI | | |
Mon, Mar 15 | WPK | @ | BAR | | |
Mon, Mar 15 | SQU | @ | OHK | | |
Mon, Mar 15 | LUM | @ | PUN | | |
Mon, Mar 15 | NIN | @ | BOO | | |
Mon, Mar 15 | OHS | @ | ASS | | |
Mon, Mar 15 | JWO | @ | RAV | | |
Tue, Mar 16 | VIK | @ | CHE | | |
Tue, Mar 16 | SEN | @ | KAN | | |
Tue, Mar 16 | BKS | @ | BAS | | |
Tue, Mar 16 | PIM | @ | EAG | | |
Tue, Mar 16 | SAI | @ | IND | | |
Wed, Mar 17 | OHS | @ | DEV | | |
Wed, Mar 17 | OHK | @ | NIN | | |
Wed, Mar 17 | ASS | @ | SQU | | |
Wed, Mar 17 | SPA | @ | WPK | | |
Wed, Mar 17 | BUL | @ | CAN | | |
Wed, Mar 17 | SHO | @ | SEN | | |
Wed, Mar 17 | RAV | @ | JWO | | |
Thu, Mar 18 | CHE | @ | LUM | | |
Thu, Mar 18 | IND | @ | VIK | | |
Thu, Mar 18 | PUN | @ | PIM | | |
Thu, Mar 18 | BKS | @ | SPA | | |
Thu, Mar 18 | CHI | @ | SHO | | |
Thu, Mar 18 | EAG | @ | OHS | | |
Thu, Mar 18 | KAN | @ | BUL | | |
Fri, Mar 19 | ASS | @ | BAR | | |
Fri, Mar 19 | BAS | @ | SAI | | |
Fri, Mar 19 | WPK | @ | BKS | | |
Fri, Mar 19 | BOO | @ | CHI | | |
Fri, Mar 19 | RAV | @ | OHK | | |
Sat, Mar 20 | CHE | @ | PUN | | |
Sat, Mar 20 | EAG | @ | NIN | | |
Sat, Mar 20 | VIK | @ | KAN | | |
Sat, Mar 20 | PIM | @ | JWO | | |
Sat, Mar 20 | CAN | @ | DEV | | |
Sat, Mar 20 | IND | @ | SEN | | |
Sun, Mar 21 | ASS | @ | BAS | | |
Sun, Mar 21 | BOO | @ | SQU | | |
Sun, Mar 21 | SPA | @ | LUM | | |
Sun, Mar 21 | BAR | @ | RAV | | |
Mon, Mar 22 | WPK | @ | CHE | | |
Mon, Mar 22 | OHS | @ | CAN | | |
Mon, Mar 22 | KAN | @ | BOO | | |
Mon, Mar 22 | CHI | @ | IND | | |
Mon, Mar 22 | OHK | @ | SHO | | |
Mon, Mar 22 | PUN | @ | EAG | | |
Tue, Mar 23 | JWO | @ | VIK | | |
Tue, Mar 23 | SQU | @ | SPA | | |
Tue, Mar 23 | BAR | @ | PIM | | |
Tue, Mar 23 | LUM | @ | ASS | | |
Tue, Mar 23 | BKS | @ | WPK | | |
Tue, Mar 23 | NIN | @ | BUL | | |
Tue, Mar 23 | SAI | @ | OHS | | |
Wed, Mar 24 | OHK | @ | CHI | | |
Wed, Mar 24 | IND | @ | BAR | | |
Wed, Mar 24 | BAS | @ | BKS | | |
Wed, Mar 24 | SEN | @ | SAI | | |
Wed, Mar 24 | DEV | @ | PUN | | |
Wed, Mar 24 | KAN | @ | RAV | | |
Wed, Mar 24 | EAG | @ | CAN | | |
Wed, Mar 24 | JWO | @ | CHE | | |
Thu, Mar 25 | SPA | @ | SQU | | |
Thu, Mar 25 | PIM | @ | BOO | | |
Thu, Mar 25 | BUL | @ | NIN | | |
Thu, Mar 25 | ASS | @ | DEV | | |
Thu, Mar 25 | LUM | @ | BAS | | |
Thu, Mar 25 | VIK | @ | SEN | | |
Thu, Mar 25 | SHO | @ | OHK | | |
Thu, Mar 25 | PUN | @ | WPK | | |
Fri, Mar 26 | IND | @ | KAN | | |
Fri, Mar 26 | CHE | @ | JWO | | |
Fri, Mar 26 | CHI | @ | OHS | | |
Fri, Mar 26 | CAN | @ | EAG | | |
Fri, Mar 26 | VIK | @ | LUM | | |
Fri, Mar 26 | SPA | @ | SHO | | |
Fri, Mar 26 | RAV | @ | PIM | | |
Fri, Mar 26 | SQU | @ | ASS | | |
Sat, Mar 27 | BOO | @ | BUL | | |
Sat, Mar 27 | BKS | @ | IND | | |
Sat, Mar 27 | BAR | @ | SAI | | |
Sat, Mar 27 | NIN | @ | CHI | | |
Sat, Mar 27 | DEV | @ | PUN | | |
Sat, Mar 27 | SEN | @ | OHK | | |
Sat, Mar 27 | OHS | @ | BAS | | |
Sun, Mar 28 | CHE | @ | SPA | | |
Sun, Mar 28 | KAN | @ | VIK | | |
Sun, Mar 28 | CAN | @ | BKS | | |
Sun, Mar 28 | RAV | @ | BAR | | |
Sun, Mar 28 | EAG | @ | WPK | | |
Sun, Mar 28 | NIN | @ | SQU | | |
Mon, Mar 29 | LUM | @ | JWO | | |
Mon, Mar 29 | BUL | @ | BOO | | |
Mon, Mar 29 | PIM | @ | SEN | | |
Mon, Mar 29 | SAI | @ | DEV | | |
Tue, Mar 30 | PUN | @ | CAN | | |
Tue, Mar 30 | OHK | @ | CHE | | |
Tue, Mar 30 | ASS | @ | SHO | | |
Tue, Mar 30 | EAG | @ | RAV | | |
Tue, Mar 30 | CHI | @ | KAN | | |
Wed, Mar 31 | BAS | @ | NIN | | |
Wed, Mar 31 | BOO | @ | VIK | | |
Wed, Mar 31 | SQU | @ | PIM | | |
Wed, Mar 31 | WPK | @ | OHS | | |
Wed, Mar 31 | BKS | @ | IND | | |
Thu, Apr 1 | DEV | @ | SPA | | |
Thu, Apr 1 | SEN | @ | ASS | | |
Thu, Apr 1 | OHK | @ | LUM | | |
Thu, Apr 1 | SAI | @ | BUL | | |
Thu, Apr 1 | SHO | @ | EAG | | |
Fri, Apr 2 | JWO | @ | BAR | | |
Fri, Apr 2 | PIM | @ | BKS | | |
Fri, Apr 2 | VIK | @ | CHI | | |
Fri, Apr 2 | CHE | @ | SAI | | |
Fri, Apr 2 | BOO | @ | BAS | | |
Sat, Apr 3 | KAN | @ | PUN | | |
Sat, Apr 3 | NIN | @ | SEN | | |
Sat, Apr 3 | IND | @ | RAV | | |
Sat, Apr 3 | LUM | @ | WPK | | |
Sat, Apr 3 | SQU | @ | DEV | | |
Sat, Apr 3 | BUL | @ | OHK | | |
Sat, Apr 3 | ASS | @ | CAN | | |
Sat, Apr 3 | EAG | @ | JWO | | |
Sun, Apr 4 | CHI | @ | SPA | | |
Sun, Apr 4 | BAS | @ | OHS | | |
Sun, Apr 4 | BAR | @ | CHE | | |
Sun, Apr 4 | BKS | @ | SHO | | |
Sun, Apr 4 | VIK | @ | BOO | | |
Mon, Apr 5 | BUL | @ | NIN | | |
Mon, Apr 5 | CAN | @ | SQU | | |
Mon, Apr 5 | PIM | @ | KAN | | |
Mon, Apr 5 | IND | @ | LUM | | |
Mon, Apr 5 | SAI | @ | ASS | | |
Tue, Apr 6 | RAV | @ | EAG | | |
Tue, Apr 6 | WPK | @ | VIK | | |
Tue, Apr 6 | OHK | @ | PIM | | |
Tue, Apr 6 | PUN | @ | IND | | |
Tue, Apr 6 | CHI | @ | BUL | | |
Tue, Apr 6 | DEV | @ | BAR | | |
Tue, Apr 6 | SPA | @ | BKS | | |
Tue, Apr 6 | JWO | @ | SAI | | |
Wed, Apr 7 | KAN | @ | BAS | | |
Wed, Apr 7 | OHS | @ | SEN | | |
Wed, Apr 7 | SQU | @ | CHI | | |
Wed, Apr 7 | SHO | @ | PUN | | |
Wed, Apr 7 | CHE | @ | NIN | | |
Thu, Apr 8 | SPA | @ | CAN | | |
Thu, Apr 8 | LUM | @ | OHK | | |
Thu, Apr 8 | BKS | @ | RAV | | |
Thu, Apr 8 | ASS | @ | WPK | | |
Thu, Apr 8 | BOO | @ | JWO | | |
Thu, Apr 8 | EAG | @ | DEV | | |
Thu, Apr 8 | BAR | @ | SQU | | |
Fri, Apr 9 | CHE | @ | OHS | | |
Fri, Apr 9 | SHO | @ | KAN | | |
Fri, Apr 9 | SEN | @ | BOO | | |
Fri, Apr 9 | PIM | @ | VIK | | |
Fri, Apr 9 | NIN | @ | IND | | |
Sat, Apr 10 | CHI | @ | LUM | | |
Sat, Apr 10 | BAS | @ | ASS | | |
Sat, Apr 10 | JWO | @ | SPA | | |
Sat, Apr 10 | WPK | @ | SHO | | |
Sat, Apr 10 | BKS | @ | CHE | | |
Sun, Apr 11 | SQU | @ | BUL | | |
Sun, Apr 11 | DEV | @ | EAG | | |
Sun, Apr 11 | SAI | @ | PIM | | |
Sun, Apr 11 | OHK | @ | BAR | | |
Sun, Apr 11 | VIK | @ | PUN | | |
Mon, Apr 12 | ASS | @ | SAI | | |
Mon, Apr 12 | WPK | @ | RAV | | |
Mon, Apr 12 | LUM | @ | CHI | | |
Mon, Apr 12 | SEN | @ | BAS | | |
Mon, Apr 12 | BOO | @ | BKS | | |
Mon, Apr 12 | IND | @ | CAN | | |
Mon, Apr 12 | JWO | @ | OHS | | |
Mon, Apr 12 | SPA | @ | KAN | | |
Tue, Apr 13 | SHO | @ | NIN | | |
Tue, Apr 13 | PIM | @ | OHK | | |
Tue, Apr 13 | BUL | @ | DEV | | |
Tue, Apr 13 | SQU | @ | SEN | | |
Tue, Apr 13 | EAG | @ | CHE | | |
Tue, Apr 13 | BAR | @ | WPK | | |
Wed, Apr 14 | VIK | @ | JWO | | |
Wed, Apr 14 | BKS | @ | BOO | | |
Wed, Apr 14 | CAN | @ | LUM | | |
Wed, Apr 14 | PUN | @ | ASS | | |
Thu, Apr 15 | SHO | @ | SPA | | |
Thu, Apr 15 | SQU | @ | IND | | |
Thu, Apr 15 | RAV | @ | BUL | | |
Thu, Apr 15 | CHE | @ | EAG | | |
Thu, Apr 15 | OHS | @ | PIM | | |
Thu, Apr 15 | BAR | @ | VIK | | |
Thu, Apr 15 | OHK | @ | SAI | | |
Fri, Apr 16 | SEN | @ | SHO | | |
Fri, Apr 16 | JWO | @ | SQU | | |
Fri, Apr 16 | DEV | @ | BAS | | |
Fri, Apr 16 | BKS | @ | PUN | | |
Fri, Apr 16 | ASS | @ | CHI | | |
Fri, Apr 16 | NIN | @ | BAR | | |
Sat, Apr 17 | LUM | @ | RAV | | |
Sat, Apr 17 | OHS | @ | KAN | | |
Sat, Apr 17 | PIM | @ | CAN | | |
Sat, Apr 17 | BOO | @ | WPK | | |
Sat, Apr 17 | EAG | @ | OHK | | |
Sat, Apr 17 | IND | @ | DEV | | |
Sun, Apr 18 | BKS | @ | SEN | | |
Sun, Apr 18 | SAI | @ | NIN | | |
Sun, Apr 18 | BUL | @ | JWO | | |
Sun, Apr 18 | CHI | @ | SPA | | |
Sun, Apr 18 | BAS | @ | CHE | | |
Sun, Apr 18 | ASS | @ | BOO | | |
Sun, Apr 18 | VIK | @ | OHS | | |
Mon, Apr 19 | BAR | @ | BKS | | |
Mon, Apr 19 | PIM | @ | SHO | | |
Mon, Apr 19 | EAG | @ | IND | | |
Mon, Apr 19 | KAN | @ | SQU | | |
Tue, Apr 20 | WPK | @ | LUM | | |
Tue, Apr 20 | CAN | @ | BUL | | |
Tue, Apr 20 | JWO | @ | ASS | | |
Tue, Apr 20 | PUN | @ | VIK | | |
Tue, Apr 20 | SAI | @ | EAG | | |
Tue, Apr 20 | NIN | @ | PIM | | |
Tue, Apr 20 | SEN | @ | RAV | | |
Wed, Apr 21 | BAR | @ | CHI | | |
Wed, Apr 21 | SPA | @ | BAS | | |
Wed, Apr 21 | OHK | @ | SAI | | |
Wed, Apr 21 | OHS | @ | PUN | | |
Wed, Apr 21 | CHE | @ | DEV | | |
Wed, Apr 21 | BOO | @ | KAN | | |
Wed, Apr 21 | IND | @ | CAN | | |
Wed, Apr 21 | SHO | @ | WPK | | |
Thu, Apr 22 | LUM | @ | BAR | | |
Thu, Apr 22 | SQU | @ | NIN | | |
Thu, Apr 22 | BUL | @ | BKS | | |
Thu, Apr 22 | JWO | @ | SEN | | |
Thu, Apr 22 | VIK | @ | OHK | | |
Thu, Apr 22 | RAV | @ | CHE | | |
Thu, Apr 22 | ASS | @ | OHS | | |
Fri, Apr 23 | EAG | @ | SPA | | |
Fri, Apr 23 | DEV | @ | BOO | | |
Fri, Apr 23 | IND | @ | SHO | | |
Fri, Apr 23 | KAN | @ | JWO | | |
Fri, Apr 23 | CHI | @ | LUM | | |
Sat, Apr 24 | PIM | @ | SQU | | |
Sat, Apr 24 | NIN | @ | VIK | | |
