| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| MAV | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 4.90 | 49 | 0 | 0 | 4 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 3.90 | 76 | 0 | 0 | 5 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| LET | 19 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0.930 | 2.26 | 1247 | 2 | 0 | 47 | 674 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LET | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.913 | 4.58 | 367 | 0 | 0 | 28 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 22 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0.879 | 3.89 | 1081 | 2 | 2 | 70 | 580 | 149 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| MAV | 23 | 41 | 18 | 16 | 2 | 0.853 | 4.89 | 2086 | 0 | 0 | 170 | 1154 | 499 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 29 | 25 | 0 | 0 | 1 | 
| MAV | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.900 | 3.84 | 359 | 0 | 0 | 23 | 231 | 116 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 108 | 38 | 30 | 3 | 0.886 | 3.94 | 5141 | 4 | 2 | 338 | 2962 | 764 | 6 | 1 | 1.000 | 6 | 31 | 25 | 0 | 3 | 3 | 
| Séries | 
| LET | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.822 | 6.49 | 74 | 0 | 0 | 8 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAV | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.909 | 2.50 | 264 | 4 | 0 | 11 | 121 | 54 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 9 | 1 | 3 | 2 | 0.890 | 3.31 | 344 | 4 | 0 | 19 | 172 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top