| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| FRE | 22 | 71 | 36 | 31 | 4 | 0.900 | 3.23 | 4231 | 0 | 2 | 228 | 2283 | 826 | 4 | 0 | 0.724 | 29 | 71 | 8 | 0 | 4 | 4 | 
| FRE | 23 | 68 | 38 | 25 | 5 | 0.905 | 2.96 | 4079 | 6 | 0 | 201 | 2105 | 901 | 6 | 0 | 0.657 | 35 | 68 | 11 | 0 | 5 | 4 | 
| FRE | 24 | 56 | 22 | 22 | 8 | 0.893 | 3.50 | 3244 | 6 | 0 | 189 | 1760 | 763 | 6 | 0 | 0.645 | 31 | 53 | 27 | 0 | 4 | 2 | 
| Total Saison Régulière | 195 | 96 | 78 | 17 | 0.899 | 3.21 | 11556 | 12 | 2 | 618 | 6148 | 2490 | 16 | 0 | 0.674 | 95 | 192 | 46 | 0 | 13 | 10 | 
| Séries | 
| FRE | 23 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.899 | 2.80 | 1180 | 15 | 0 | 55 | 542 | 225 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| FRE | 25 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0.925 | 2.68 | 806 | 0 | 0 | 36 | 478 | 210 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| RIN | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.917 | 2.88 | 417 | 0 | 0 | 20 | 240 | 112 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total Séries | 40 | 21 | 16 | 3 | 0.912 | 2.77 | 2404 | 15 | 0 | 111 | 1260 | 547 | 0 | 1 | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 | 
| Séries | 
| LYN | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.897 | 3.53 | 238 | 0 | 0 | 14 | 136 | 62 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.897 | 3.53 | 238 | 0 | 0 | 14 | 136 | 62 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top