| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| THU | 23 | 13 | 0 | 4 | 4 | -2 | 52 | 10 | 15 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 15 | 205 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| THU | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 6 | 140 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 63 | 15 | 17 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 21 | 345 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Séries | 
| THU | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 30 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 30 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| THU | 22 | 39 | 11 | 51 | 62 | -47 | 260 | 130 | 83 | 56 | 181 | 74 | 65 | 6.08% | 62 | 956 | 24.53 | 4 | 13 | 17 | 43 | 118 | 0 | 1 | 1 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 34 | 40 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| THU | 23 | 22 | 5 | 24 | 29 | 15 | 169 | 105 | 41 | 36 | 84 | 38 | 46 | 5.95% | 27 | 563 | 25.63 | 4 | 6 | 10 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| THU | 24 | 37 | 6 | 17 | 23 | -1 | 142 | 60 | 78 | 46 | 47 | 18 | 17 | 12.77% | 51 | 929 | 25.12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| THU | 25 | 80 | 5 | 31 | 36 | -37 | 440 | 240 | 81 | 76 | 68 | 24 | 29 | 7.35% | 71 | 1273 | 15.92 | 1 | 4 | 5 | 3 | 61 | 1 | 1 | 2 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 12 | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | 
| THU | 26 | 29 | 3 | 12 | 15 | -9 | 75 | 45 | 39 | 33 | 45 | 26 | 23 | 6.67% | 32 | 522 | 18.01 | 1 | 2 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| THU | 27 | 14 | 2 | 5 | 7 | -3 | 58 | 30 | 15 | 9 | 24 | 13 | 8 | 8.33% | 21 | 311 | 22.26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| MET | 35 | 79 | 0 | 10 | 10 | -111 | 34 | 10 | 27 | 36 | 43 | 16 | 16 | 0.00% | 54 | 986 | 12.49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 300 | 32 | 150 | 182 | -193 | 1178 | 620 | 364 | 292 | 492 | 209 | 204 | 6.50% | 318 | 5543 | 18.48 | 15 | 33 | 48 | 93 | 422 | 1 | 3 | 4 | 23 | 322 | 1 | 0 | 50.00% | 2 | 100 | 233 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 21 | 23 | 58 | 1 | 0 | 3 | 
 
 
 
 
Back to the Top