| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| AVG | 22 | 62 | 17 | 28 | 45 | -6 | 19 | 5 | 64 | 71 | 108 | 64 | 18 | 15.74% | 19 | 983 | 15.86 | 6 | 12 | 18 | 17 | 132 | 0 | 1 | 1 | 4 | 84 | 5 | 1 | 52.60% | 865 | 22 | 24 | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| AVG | 23 | 72 | 20 | 19 | 39 | -19 | 28 | 10 | 69 | 78 | 173 | 96 | 20 | 11.56% | 21 | 1138 | 15.81 | 2 | 4 | 6 | 12 | 135 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 56.77% | 694 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0.69 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 
| FRE | 24 | 80 | 5 | 5 | 10 | -4 | 4 | 0 | 22 | 35 | 37 | 18 | 0 | 13.51% | 12 | 506 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.85% | 78 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIS | 25 | 47 | 9 | 10 | 19 | 12 | 4 | 0 | 30 | 39 | 75 | 45 | 0 | 12.00% | 15 | 681 | 14.51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 53.97% | 315 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 261 | 51 | 62 | 113 | -17 | 55 | 15 | 185 | 223 | 393 | 223 | 38 | 12.98% | 67 | 3310 | 12.68 | 8 | 19 | 27 | 32 | 316 | 1 | 2 | 3 | 6 | 185 | 8 | 3 | 54.35% | 1952 | 88 | 66 | 0 | 1 | 0.68 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
 
 
 
 
Back to the Top