| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BFT | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 9 | 163 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 23 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 38 | 71 | 1 | 4 | 5 | 7 | 27 | 5 | 79 | 105 | 33 | 19 | 17 | 3.03% | 93 | 1382 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 90 | 1 | 5 | 6 | 7 | 29 | 5 | 89 | 113 | 40 | 21 | 17 | 2.50% | 103 | 1569 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BFT | 32 | 68 | 2 | 19 | 21 | 25 | 4 | 0 | 89 | 63 | 99 | 41 | 35 | 2.02% | 77 | 1078 | 15.85 | 0 | 2 | 2 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BFT | 33 | 48 | 1 | 18 | 19 | 29 | 2 | 0 | 44 | 41 | 58 | 23 | 27 | 1.72% | 46 | 633 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 34 | 77 | 4 | 21 | 25 | 38 | 24 | 0 | 64 | 89 | 66 | 42 | 31 | 6.06% | 72 | 1166 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BFT | 35 | 62 | 2 | 22 | 24 | 40 | 17 | 5 | 58 | 49 | 63 | 24 | 28 | 3.17% | 72 | 1052 | 16.97 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| BFT | 36 | 72 | 0 | 21 | 21 | 9 | 8 | 0 | 31 | 90 | 73 | 24 | 33 | 0.00% | 88 | 1421 | 19.74 | 0 | 3 | 3 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 37 | 54 | 1 | 11 | 12 | -11 | 2 | 0 | 29 | 56 | 59 | 19 | 29 | 1.69% | 57 | 774 | 14.35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| WPK | 38 | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0.00% | 18 | 212 | 23.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 390 | 10 | 114 | 124 | 126 | 59 | 5 | 332 | 403 | 426 | 179 | 188 | 2.35% | 430 | 6339 | 16.25 | 0 | 10 | 10 | 15 | 239 | 0 | 5 | 5 | 11 | 396 | 3 | 0 | 0% | 0 | 89 | 312 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Séries | 
| BFT | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0.00% | 7 | 117 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 4 | 79 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BFT | 34 | 20 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 20 | 13 | 30 | 8 | 9 | 0.00% | 18 | 345 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 35 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 25.00% | 10 | 122 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BFT | 36 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 14.29% | 12 | 208 | 20.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WPK | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 50 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 48 | 55 | 58 | 20 | 21 | 6.90% | 51 | 873 | 17.47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
 
 
 
Back to the Top