| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| BUT | 22 | 73 | 20 | 36 | 56 | 9 | 147 | 15 | 149 | 89 | 161 | 131 | 63 | 12.42% | 38 | 1589 | 21.77 | 7 | 12 | 19 | 21 | 192 | 0 | 2 | 2 | 9 | 213 | 5 | 2 | 46.94% | 147 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0.70 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| GRI | 23 | 78 | 18 | 18 | 36 | 4 | 71 | 25 | 112 | 52 | 166 | 105 | 16 | 10.84% | 22 | 1056 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 49.09% | 55 | 43 | 13 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 
| GRI | 24 | 78 | 8 | 18 | 26 | -5 | 117 | 35 | 91 | 29 | 97 | 65 | 0 | 8.25% | 16 | 868 | 11.14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38.89% | 36 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| AVG | 25 | 82 | 7 | 17 | 24 | -2 | 81 | 35 | 130 | 63 | 118 | 88 | 0 | 5.93% | 20 | 1071 | 13.07 | 1 | 4 | 5 | 12 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47.31% | 93 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| AVG | 26 | 82 | 15 | 13 | 28 | 6 | 113 | 25 | 142 | 80 | 128 | 59 | 0 | 11.72% | 24 | 1278 | 15.59 | 1 | 4 | 5 | 10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 2 | 45.12% | 82 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| AVG | 27 | 82 | 10 | 24 | 34 | -19 | 193 | 85 | 141 | 64 | 130 | 77 | 0 | 7.69% | 16 | 1345 | 16.41 | 3 | 7 | 10 | 22 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | 44.83% | 87 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 
| LYN | 31 | 19 | 2 | 4 | 6 | -5 | 8 | 0 | 21 | 8 | 34 | 11 | 0 | 5.88% | 4 | 225 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67% | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 494 | 80 | 130 | 210 | -12 | 730 | 220 | 786 | 385 | 834 | 536 | 79 | 9.59% | 140 | 7435 | 15.05 | 14 | 27 | 41 | 70 | 739 | 0 | 2 | 2 | 11 | 285 | 14 | 10 | 46.02% | 515 | 183 | 112 | 0 | 1 | 0.56 | 5 | 12 | 10 | 7 | 18 | 9 | 12 | 8 | 
| Séries | 
| BUT | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 5 | 22 | 21 | 0 | 13.64% | 2 | 112 | 22.40 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRI | 23 | 22 | 3 | 5 | 8 | 4 | 17 | 5 | 19 | 15 | 59 | 25 | 1 | 5.08% | 5 | 274 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.78% | 41 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| GRI | 24 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | 0 | 50.00% | 3 | 140 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| AVG | 25 | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 18 | 33 | 19 | 0 | 6.06% | 5 | 286 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.38% | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Séries | 59 | 11 | 13 | 24 | 8 | 57 | 15 | 61 | 46 | 120 | 77 | 1 | 9.17% | 15 | 813 | 13.78 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 40.91% | 66 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| AVG | 28 | 31 | 13 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 36 | 30 | 81 | 23 | 43 | 16.05% | 22 | 449 | 14.49 | 3 | 2 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 61.27% | 142 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| BLI | 29 | 60 | 36 | 25 | 61 | 6 | 24 | 20 | 52 | 47 | 172 | 41 | 85 | 20.93% | 20 | 901 | 15.03 | 5 | 9 | 14 | 15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 53.61% | 97 | 43 | 16 | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| LYN | 31 | 61 | 53 | 34 | 87 | 56 | 7 | 5 | 139 | 74 | 265 | 85 | 159 | 20.00% | 34 | 1090 | 17.88 | 2 | 3 | 5 | 9 | 78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 4 | 0 | 44.00% | 75 | 52 | 19 | 0 | 5 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 
| Total Saison Régulière | 152 | 102 | 68 | 170 | 62 | 33 | 25 | 227 | 151 | 518 | 149 | 287 | 19.69% | 76 | 2441 | 16.06 | 10 | 14 | 24 | 30 | 197 | 1 | 0 | 1 | 4 | 89 | 7 | 5 | 54.78% | 314 | 119 | 50 | 2 | 8 | 1.39 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 11 | 8 | 
| Séries | 
| BLI | 29 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9.09% | 1 | 64 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 57.14% | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 31 | 22 | 12 | 7 | 19 | 3 | 4 | 0 | 38 | 35 | 77 | 30 | 48 | 15.58% | 21 | 361 | 16.44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 61.11% | 18 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Total Séries | 27 | 13 | 8 | 21 | 2 | 16 | 10 | 41 | 42 | 88 | 36 | 57 | 14.77% | 22 | 426 | 15.78 | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 59.38% | 32 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top