| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| THU | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 94 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75% | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| THU | 28 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 | 9 | 0 | 6.25% | 6 | 296 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.26% | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| THU | 29 | 82 | 5 | 7 | 12 | -29 | 24 | 10 | 41 | 43 | 59 | 47 | 0 | 8.47% | 18 | 869 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 39.13% | 69 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 136 | 6 | 8 | 14 | -29 | 28 | 10 | 57 | 58 | 78 | 60 | 0 | 7.69% | 26 | 1260 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 35.56% | 180 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| THU | 24 | 23 | 5 | 15 | 20 | -6 | 43 | 25 | 43 | 28 | 48 | 17 | 49 | 10.42% | 16 | 523 | 22.74 | 2 | 6 | 8 | 3 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52.13% | 94 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| THU | 25 | 82 | 28 | 37 | 65 | -52 | 113 | 75 | 90 | 103 | 197 | 65 | 121 | 14.21% | 40 | 1287 | 15.70 | 2 | 4 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 48.18% | 110 | 38 | 35 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 
| THU | 26 | 82 | 30 | 24 | 54 | -65 | 31 | 25 | 79 | 67 | 321 | 107 | 206 | 9.35% | 45 | 1329 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2 | 0 | 45.32% | 139 | 78 | 34 | 0 | 1 | 0.81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| THU | 27 | 51 | 20 | 36 | 56 | 3 | 24 | 20 | 52 | 56 | 144 | 36 | 92 | 13.89% | 29 | 843 | 16.54 | 2 | 2 | 4 | 7 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 49.44% | 180 | 36 | 22 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| THU | 28 | 15 | 16 | 15 | 31 | -1 | 19 | 15 | 28 | 26 | 63 | 9 | 36 | 25.40% | 13 | 377 | 25.18 | 2 | 5 | 7 | 9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 | 44.21% | 233 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| THU | 30 | 68 | 47 | 56 | 103 | -51 | 43 | 35 | 68 | 77 | 340 | 114 | 223 | 13.82% | 48 | 1290 | 18.97 | 10 | 12 | 22 | 30 | 68 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 2 | 2 | 48.48% | 99 | 106 | 38 | 0 | 2 | 1.60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| Total Saison Régulière | 321 | 146 | 183 | 329 | -172 | 273 | 195 | 360 | 357 | 1113 | 348 | 727 | 13.12% | 191 | 5651 | 17.61 | 18 | 29 | 47 | 55 | 225 | 3 | 2 | 5 | 11 | 189 | 9 | 2 | 47.37% | 855 | 274 | 146 | 0 | 8 | 1.16 | 3 | 5 | 12 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 | 
 
 
 
 
Back to the Top