| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| JAG | 22 | 78 | 11 | 28 | 39 | -3 | 28 | 20 | 36 | 88 | 129 | 61 | 10 | 8.53% | 90 | 1500 | 19.24 | 3 | 9 | 12 | 18 | 192 | 1 | 0 | 1 | 4 | 226 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| JAG | 23 | 82 | 9 | 27 | 36 | 12 | 15 | 15 | 49 | 119 | 124 | 55 | 8 | 7.26% | 86 | 1752 | 21.37 | 0 | 6 | 6 | 15 | 253 | 1 | 0 | 1 | 2 | 284 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 23 | 64 | 1 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| JAG | 24 | 19 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 | 0 | 17 | 17 | 18 | 6 | 0 | 11.11% | 21 | 313 | 16.51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 23 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWS | 25 | 73 | 4 | 18 | 22 | -17 | 14 | 0 | 33 | 79 | 71 | 20 | 38 | 5.63% | 75 | 1407 | 19.29 | 4 | 10 | 14 | 16 | 297 | 0 | 3 | 3 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GWS | 26 | 82 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 26 | 63 | 53 | 21 | 0 | 5.66% | 39 | 1063 | 12.97 | 1 | 2 | 3 | 7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TRA | 27 | 40 | 2 | 11 | 13 | 12 | 2 | 0 | 15 | 45 | 35 | 12 | 23 | 5.71% | 33 | 698 | 17.46 | 1 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| GWS | 27 | 42 | 1 | 3 | 4 | -16 | 0 | 0 | 7 | 27 | 35 | 7 | 0 | 2.86% | 32 | 621 | 14.79 | 1 | 1 | 2 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 28 | 78 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 54 | 20 | 9 | 0 | 5.00% | 44 | 889 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 29 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 101 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 30 | 63 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 14 | 36 | 25 | 12 | 0 | 0.00% | 29 | 748 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 31 | 80 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 27 | 69 | 59 | 25 | 0 | 3.39% | 52 | 1238 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| LYN | 34 | 50 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 24 | 29 | 40 | 20 | 0 | 0.00% | 42 | 845 | 16.90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 702 | 35 | 131 | 166 | 10 | 88 | 40 | 258 | 629 | 611 | 248 | 79 | 5.73% | 550 | 11224 | 15.99 | 11 | 32 | 43 | 72 | 1272 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1149 | 6 | 3 | 0% | 0 | 146 | 319 | 1 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 
| Séries | 
| JAG | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0.00% | 9 | 182 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAG | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 51 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWS | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 7 | 132 | 18.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWS | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 11 | 109 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 20.00% | 11 | 162 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 116 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRA | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 22 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 51 | 3 | 5 | 8 | -7 | 4 | 0 | 20 | 42 | 32 | 15 | 0 | 9.38% | 47 | 777 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| TRA | 29 | 70 | 13 | 51 | 64 | 2 | 46 | 20 | 55 | 103 | 192 | 91 | 82 | 6.77% | 110 | 1552 | 22.18 | 7 | 12 | 19 | 28 | 156 | 0 | 1 | 1 | 4 | 158 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0.82 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| LYN | 32 | 79 | 18 | 41 | 59 | 36 | 2 | 0 | 70 | 52 | 177 | 63 | 58 | 10.17% | 48 | 1374 | 17.39 | 14 | 13 | 27 | 42 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0.86 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| LYN | 33 | 63 | 7 | 24 | 31 | 15 | 0 | 0 | 40 | 65 | 116 | 49 | 52 | 6.03% | 47 | 1038 | 16.49 | 7 | 8 | 15 | 22 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 34 | 31 | 4 | 13 | 17 | 2 | 5 | 5 | 21 | 31 | 66 | 29 | 13 | 6.06% | 34 | 622 | 20.07 | 2 | 4 | 6 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| LYN | 35 | 44 | 11 | 18 | 29 | 18 | 14 | 10 | 46 | 52 | 96 | 37 | 35 | 11.46% | 60 | 1046 | 23.79 | 5 | 3 | 8 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 37 | 40 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 287 | 53 | 147 | 200 | 73 | 67 | 35 | 232 | 303 | 647 | 269 | 240 | 8.19% | 299 | 5634 | 19.63 | 35 | 40 | 75 | 113 | 623 | 0 | 1 | 1 | 15 | 422 | 6 | 0 | 100.00% | 1 | 176 | 210 | 0 | 2 | 0.71 | 4 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 
| Séries | 
| LYN | 32 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0.00% | 7 | 123 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0.00% | 6 | 102 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LYN | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 37 | 18.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 26 | 8 | 11 | 0.00% | 15 | 263 | 18.82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top