| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| CRU | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 16 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 93 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIT | 30 | 77 | 0 | 15 | 15 | 11 | 26 | 0 | 68 | 87 | 56 | 37 | 0 | 0.00% | 73 | 1324 | 17.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| HIT | 31 | 82 | 0 | 12 | 12 | -3 | 45 | 5 | 82 | 106 | 66 | 38 | 0 | 0.00% | 83 | 1429 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HIT | 32 | 82 | 1 | 15 | 16 | 1 | 35 | 5 | 44 | 109 | 71 | 34 | 0 | 1.41% | 107 | 1468 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| HIT | 33 | 80 | 1 | 21 | 22 | 21 | 21 | 5 | 50 | 103 | 68 | 34 | 0 | 1.47% | 82 | 1466 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Saison Régulière | 332 | 2 | 63 | 65 | 28 | 127 | 15 | 250 | 411 | 262 | 144 | 0 | 0.76% | 349 | 5797 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 3 | 8 | 613 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 69 | 245 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Séries | 
| CRU | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIT | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 10 | 207 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIT | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0.00% | 7 | 117 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HIT | 32 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 29 | 28 | 11 | 0 | 3.57% | 26 | 438 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| HIT | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25.00% | 15 | 115 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 51 | 2 | 7 | 9 | 4 | 18 | 0 | 36 | 63 | 48 | 22 | 0 | 4.17% | 58 | 904 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | 
| Saison Régulière | 
| CRU | 26 | 50 | 1 | 16 | 17 | 14 | 11 | 5 | 43 | 48 | 55 | 32 | 26 | 1.82% | 47 | 653 | 13.07 | 1 | 4 | 5 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| CRU | 27 | 34 | 8 | 33 | 41 | 27 | 20 | 10 | 73 | 63 | 94 | 40 | 43 | 8.51% | 66 | 854 | 25.14 | 4 | 9 | 13 | 16 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| HIT | 29 | 79 | 3 | 31 | 34 | 45 | 44 | 20 | 48 | 77 | 81 | 30 | 46 | 3.70% | 88 | 1606 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 69 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| TIT | 34 | 76 | 5 | 39 | 44 | 46 | 31 | 5 | 100 | 111 | 104 | 45 | 46 | 4.81% | 123 | 1663 | 21.89 | 3 | 4 | 7 | 7 | 125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| TIT | 35 | 56 | 2 | 22 | 24 | 14 | 4 | 0 | 52 | 68 | 84 | 26 | 33 | 2.38% | 80 | 1135 | 20.27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Saison Régulière | 295 | 19 | 141 | 160 | 146 | 110 | 40 | 316 | 367 | 418 | 173 | 194 | 4.55% | 404 | 5913 | 20.04 | 9 | 19 | 28 | 36 | 378 | 0 | 2 | 2 | 6 | 419 | 3 | 1 | 50.00% | 2 | 77 | 266 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 
| Séries | 
| CRU | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 2 | 31 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRU | 27 | 23 | 0 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | 50 | 37 | 43 | 25 | 20 | 0.00% | 53 | 570 | 24.81 | 0 | 2 | 2 | 8 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| HIT | 29 | 15 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0.00% | 20 | 281 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIT | 34 | 17 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 16 | 26 | 25 | 11 | 8 | 0.00% | 28 | 351 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIT | 35 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0.00% | 5 | 157 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Séries | 67 | 0 | 24 | 24 | 14 | 12 | 0 | 83 | 89 | 82 | 45 | 38 | 0.00% | 108 | 1393 | 20.79 | 0 | 2 | 2 | 8 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
 
 
 
Back to the Top